Tabella climatica Letchworth
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 3.1 | 37.6 | 53 |
Febbraio | 3.5 | 38.3 | 38 |
Marzo | 6 | 42.8 | 47 |
Aprile | 8.6 | 47.5 | 48 |
Maggio | 12.1 | 53.8 | 49 |
Giugno | 15.2 | 59.4 | 52 |
Luglio | 17.1 | 62.8 | 48 |
Agosto | 16.6 | 61.9 | 54 |
Settembre | 14.4 | 57.9 | 54 |
Ottobre | 10.7 | 51.3 | 55 |
Novembre | 6.4 | 43.5 | 55 |
Dicembre | 4 | 39.2 | 58 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 3.1 | 3.5 | 6 | 8.6 | 12.1 | 15.2 | 17.1 | 16.6 | 14.4 | 10.7 | 6.4 | 4 |
Temperatura minima (°C) | 0.1 | 0.8 | 2.4 | 4.8 | 7.7 | 10.6 | 12.4 | 11.9 | 10 | 6.9 | 3.4 | 1.2 |
Temperatura massima (°C) | 6.1 | 6.3 | 9.7 | 12.5 | 16.5 | 19.8 | 21.9 | 21.4 | 18.8 | 14.5 | 9.5 | 6.9 |
Temperatura media (°F) | 37.6 | 38.3 | 42.8 | 47.5 | 53.8 | 59.4 | 62.8 | 61.9 | 57.9 | 51.3 | 43.5 | 39.2 |
Temperatura minima (°F) | 32.2 | 33.4 | 36.3 | 40.6 | 45.9 | 51.1 | 54.3 | 53.4 | 50.0 | 44.4 | 38.1 | 34.2 |
Temperatura massima (°F) | 43.0 | 43.3 | 49.5 | 54.5 | 61.7 | 67.6 | 71.4 | 70.5 | 65.8 | 58.1 | 49.1 | 44.4 |
Precipitazioni (mm) | 53 | 38 | 47 | 48 | 49 | 52 | 48 | 54 | 54 | 55 | 55 | 58 |
La temperatura media del mese di Luglio, il mese più caldo dell'anno, è di 17.1 °C. Durante l'anno Gennaio ha una temperatura media di 3.1 °C. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.
Il mese più secco ha una differenza di precipitazioni di 20 mm rispetto al mese più piovoso. Le temperature medie variano di 14.0 °C nel corso dell'anno.
Il mese più secco è Febbraio con 38 mm. Il mese di Dicembre è quello con maggiori precipitazioni, avendo una media di 58 mm.
Grafico della temperatura Letchworth

Grafico climatico Letchworth
