Tabella climatica Tondela
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 8.2 | 46.8 | 157 |
Febbraio | 9.1 | 48.4 | 146 |
Marzo | 11.6 | 52.9 | 98 |
Aprile | 13.6 | 56.5 | 96 |
Maggio | 15.6 | 60.1 | 79 |
Giugno | 19.3 | 66.7 | 47 |
Luglio | 21.4 | 70.5 | 11 |
Agosto | 21.8 | 71.2 | 13 |
Settembre | 19.8 | 67.6 | 51 |
Ottobre | 16 | 60.8 | 110 |
Novembre | 11.4 | 52.5 | 146 |
Dicembre | 8.6 | 47.5 | 133 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 8.2 | 9.1 | 11.6 | 13.6 | 15.6 | 19.3 | 21.4 | 21.8 | 19.8 | 16 | 11.4 | 8.6 |
Temperatura minima (°C) | 4.3 | 4.8 | 7.2 | 8.6 | 10.6 | 13.6 | 15.1 | 15.3 | 14 | 11.1 | 7.5 | 4.9 |
Temperatura massima (°C) | 12.1 | 13.5 | 16 | 18.6 | 20.6 | 25.1 | 27.8 | 28.4 | 25.6 | 20.9 | 15.4 | 12.3 |
Temperatura media (°F) | 46.8 | 48.4 | 52.9 | 56.5 | 60.1 | 66.7 | 70.5 | 71.2 | 67.6 | 60.8 | 52.5 | 47.5 |
Temperatura minima (°F) | 39.7 | 40.6 | 45.0 | 47.5 | 51.1 | 56.5 | 59.2 | 59.5 | 57.2 | 52.0 | 45.5 | 40.8 |
Temperatura massima (°F) | 53.8 | 56.3 | 60.8 | 65.5 | 69.1 | 77.2 | 82.0 | 83.1 | 78.1 | 69.6 | 59.7 | 54.1 |
Precipitazioni (mm) | 157 | 146 | 98 | 96 | 79 | 47 | 11 | 13 | 51 | 110 | 146 | 133 |
Il mese più caldo dell'anno è Agosto con una temperatura media di 21.8 °C. La temperatura più bassa di tutto l'anno è in Gennaio, dove la temperatura media è di 8.2 °C.
La differenza tra le precipitazioni del mese più secco e quelle del mese più piovoso è 146 mm. Nel corso dell'anno le temperature medie variano di 13.6 °C.
Il mese più secco è Luglio e ha 11 mm di precipitazione. In Gennaio è caduta la maggior parte delle precipitazioni, con una media di 157 mm.
Grafico della temperatura Tondela

Grafico climatico Tondela
