Tabella climatica Montemor-o-Novo
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 10.1 | 50.2 | 95 |
Febbraio | 10.8 | 51.4 | 91 |
Marzo | 12.2 | 54.0 | 61 |
Aprile | 14 | 57.2 | 58 |
Maggio | 16.6 | 61.9 | 42 |
Giugno | 20.2 | 68.4 | 26 |
Luglio | 23 | 73.4 | 5 |
Agosto | 23.3 | 73.9 | 4 |
Settembre | 21.6 | 70.9 | 26 |
Ottobre | 17.7 | 63.9 | 74 |
Novembre | 13.2 | 55.8 | 90 |
Dicembre | 10.5 | 50.9 | 90 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | 10.1 | 10.8 | 12.2 | 14 | 16.6 | 20.2 | 23 | 23.3 | 21.6 | 17.7 | 13.2 | 10.5 |
Temperatura minima (°C) | 6.7 | 7.2 | 8 | 9.5 | 11.5 | 14.4 | 16.3 | 16.6 | 15.9 | 13.3 | 9.5 | 7.2 |
Temperatura massima (°C) | 13.5 | 14.4 | 16.5 | 18.5 | 21.8 | 26.1 | 29.7 | 30 | 27.4 | 22.1 | 16.9 | 13.8 |
Temperatura media (°F) | 50.2 | 51.4 | 54.0 | 57.2 | 61.9 | 68.4 | 73.4 | 73.9 | 70.9 | 63.9 | 55.8 | 50.9 |
Temperatura minima (°F) | 44.1 | 45.0 | 46.4 | 49.1 | 52.7 | 57.9 | 61.3 | 61.9 | 60.6 | 55.9 | 49.1 | 45.0 |
Temperatura massima (°F) | 56.3 | 57.9 | 61.7 | 65.3 | 71.2 | 79.0 | 85.5 | 86.0 | 81.3 | 71.8 | 62.4 | 56.8 |
Precipitazioni (mm) | 95 | 91 | 61 | 58 | 42 | 26 | 5 | 4 | 26 | 74 | 90 | 90 |
Il mese più caldo dell'anno è Agosto con una temperatura media di 23.3 °C. 10.1 °C è la temperatura media di Gennaio. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.
La differenza tra le precipitazioni del mese più secco e quelle del mese più piovoso è 91 mm. Le temperature medie hanno una variazione di 13.2 °C nel corso dell'anno.
Agosto è il mese più secco con 4 mm. Il mese di Gennaio è quello con maggiori precipitazioni, avendo una media di 95 mm.
Grafico della temperatura Montemor-o-Novo

Grafico climatico Montemor-o-Novo
