Tabella climatica Ingolstadt
Temperatura media (°C) | Temperatura media (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | -1.5 | 29.3 | 46 |
Febbraio | 0 | 32.0 | 41 |
Marzo | 4.1 | 39.4 | 44 |
Aprile | 8.3 | 46.9 | 52 |
Maggio | 12.8 | 55.0 | 76 |
Giugno | 16.1 | 61.0 | 96 |
Luglio | 17.7 | 63.9 | 89 |
Agosto | 17.3 | 63.1 | 86 |
Settembre | 14 | 57.2 | 60 |
Ottobre | 8.8 | 47.8 | 49 |
Novembre | 3.6 | 38.5 | 51 |
Dicembre | -0.1 | 31.8 | 50 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatura media (°C) | -1.5 | 0 | 4.1 | 8.3 | 12.8 | 16.1 | 17.7 | 17.3 | 14 | 8.8 | 3.6 | -0.1 |
Temperatura minima (°C) | -4.2 | -3.4 | -0.2 | 3.2 | 7.3 | 10.7 | 12.2 | 11.8 | 8.8 | 4.4 | 0.8 | -2.6 |
Temperatura massima (°C) | 1.3 | 3.4 | 8.4 | 13.5 | 18.3 | 21.6 | 23.3 | 22.8 | 19.3 | 13.3 | 6.5 | 2.4 |
Temperatura media (°F) | 29.3 | 32.0 | 39.4 | 46.9 | 55.0 | 61.0 | 63.9 | 63.1 | 57.2 | 47.8 | 38.5 | 31.8 |
Temperatura minima (°F) | 24.4 | 25.9 | 31.6 | 37.8 | 45.1 | 51.3 | 54.0 | 53.2 | 47.8 | 39.9 | 33.4 | 27.3 |
Temperatura massima (°F) | 34.3 | 38.1 | 47.1 | 56.3 | 64.9 | 70.9 | 73.9 | 73.0 | 66.7 | 55.9 | 43.7 | 36.3 |
Precipitazioni (mm) | 46 | 41 | 44 | 52 | 76 | 96 | 89 | 86 | 60 | 49 | 51 | 50 |
Nel mese di Luglio, il mese più caldo dell'anno, la temperatura media è di 17.7 °C. -1.5 °C è la temperatura media di Gennaio. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.
Esiste una differenza di 55 mm tra le precipitazioni del mese più secco e quelle del mese più piovoso. Le temperature medie hanno una variazione di 19.2 °C nel corso dell'anno.
41 mm è la precipitazione del mese di Febbraio, che è il mese più secco. Il mese di Giugno è quello con maggiori precipitazioni, avendo una media di 96 mm.
Grafico della temperatura Ingolstadt

Grafico climatico Ingolstadt
