>>Grafico temperatura Coolangatta
>>Tabella climatica Coolangatta
In Coolangatta si trova un clima caldo e temperato. Esiste una piovosità significativa durante tutto l'anno. Anche nel mese più secco si riscontra molta piovosità. Il clima è stato classificato come Cfa in accordo con Köppen e Geiger. In Coolangatta la temperatura media è 19.8 °C. Piovosità media annule di 1645 mm.
Grafico clima Coolangatta

Il mese più secco ha una differenza di Pioggia di 186 mm rispetto al mese più piovoso. Le temperature medie variano di 9.5 °C nel corso dell'anno.
Grafico temperatura Coolangatta

La temperatura media del mese di Gennaio, il mese più caldo dell'anno, è di 24.1 °C. Durante l'anno Luglio ha una temperatura media di 14.6 °C. Si tratta della temperatura media più bassa di tutto l'anno.
Tabella climatica Coolangatta
Medie Temperatura (°C) | Medie Temperatura (°F) | Precipitazioni (mm) | |
---|---|---|---|
Gennaio | 24.1 | 75.4 | 167 |
Febbraio | 24.1 | 75.4 | 202 |
Marzo | 23.1 | 73.6 | 231 |
Aprile | 21 | 69.8 | 189 |
Maggio | 18 | 64.4 | 163 |
Giugno | 15.7 | 60.3 | 117 |
Luglio | 14.6 | 58.3 | 94 |
Agosto | 15.5 | 59.9 | 61 |
Settembre | 17.5 | 63.5 | 45 |
Ottobre | 19.7 | 67.5 | 105 |
Novembre | 21.5 | 70.7 | 119 |
Dicembre | 23 | 73.4 | 152 |
Gennaio | Febbraio | Marzo | Aprile | Maggio | Giugno | Luglio | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | Dicembre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medie Temperatura (°C) | 24.1 | 24.1 | 23.1 | 21 | 18 | 15.7 | 14.6 | 15.5 | 17.5 | 19.7 | 21.5 | 23 |
Temperatura minima (°C) | 19.9 | 20 | 18.9 | 16.3 | 13.2 | 10.6 | 9.2 | 9.7 | 11.9 | 14.6 | 16.9 | 18.5 |
Temperatura massima (°C) | 28.3 | 28.2 | 27.4 | 25.8 | 22.9 | 20.9 | 20.1 | 21.3 | 23.2 | 24.8 | 26.2 | 27.6 |
Medie Temperatura (°F) | 75.4 | 75.4 | 73.6 | 69.8 | 64.4 | 60.3 | 58.3 | 59.9 | 63.5 | 67.5 | 70.7 | 73.4 |
Temperatura minima (°F) | 67.8 | 68.0 | 66.0 | 61.3 | 55.8 | 51.1 | 48.6 | 49.5 | 53.4 | 58.3 | 62.4 | 65.3 |
Temperatura massima (°F) | 82.9 | 82.8 | 81.3 | 78.4 | 73.2 | 69.6 | 68.2 | 70.3 | 73.8 | 76.6 | 79.2 | 81.7 |
Precipitazioni (mm) | 167 | 202 | 231 | 189 | 163 | 117 | 94 | 61 | 45 | 105 | 119 | 152 |
Il mese più secco ha una differenza di Pioggia di 186 mm rispetto al mese più piovoso. Le temperature medie variano di 9.5 °C nel corso dell'anno.